
Ogni atleta iscritto all’A.S.D. Il Corridore Running Club partecipa automaticamente alla classifica del campionato sociale a partire dalla prima gara successiva al tesseramento, senza bisogno di ulteriori richieste o autorizzazioni.
Per ogni gara sociale disputata verrà assegnato un punteggio secondo la tabella riportata di seguito, nella quale sono indicate anche le gare che attribuiscono un punteggio speciale (oro, argento e bronzo).
Durante l’anno (e comunque entro l’ultima gara prevista dal calendario sociale), ogni atleta potrà scegliere una maratona extra da cui ottenere 200 punti e una mezza maratona extra da cui ottenere 100 punti.
Tutte le altre gare extra non comprese in queste categorie assegneranno 10 punti ciascuna.
Ogni atleta dovrà comunicare alla società la propria avvenuta partecipazione alle gare extra entro 10 giorni dal loro svolgimento.
La mancata comunicazione comporterà l’annullamento del punteggio extra.
Al termine della stagione verranno premiati i primi 10 atleti della classifica finale. Il consiglio direttivo si riserva inoltre il diritto di inserire una gara jolly in calendario, del valore di 700 punti, comunicandola agli atleti con un preavviso minimo di 30 giorni.
| POS. | ATLETA | PUNTI |
|---|---|---|
| 1° | Tiziana Rinaldi | 1900 |
| 2° | Mario Pentangelo | 1830 |
| 3° | Mariano Carlini | 1550 |
| 4° | Federica Lara | 1460 |
| 5° | Dennys Bonomo | 1370 |
| 6° | Graziella Caracci | 1180 |
| 7° | Norberto Blefari | 1110 |
| 8° | Nicoletta Cascone | 1100 |
| 8° | Moreno Graziani | 1100 |
| 10° | Indalezio Angeletti | 1080 |
| 11° | Marco Boccia | 910 |
| 11° | Cristiano Boccia | 910 |
| 13° | Valeria Cefaloni | 900 |
| 14° | Alessandro Rosa | 870 |
| 15° | Giancarlo Lauretti | 800 |
| 16° | Mattia Aprile | 750 |
| 17° | Davide Peronti | 700 |
| 17° | Valerio Santia | 700 |
| 19° | Sergio Sperduti | 670 |
| 20° | Riccardo Reatini | 660 |
| 21° | Carlo Coccarelli | 650 |
| 21° | Paolo Gabrielli | 650 |
| 21° | Sandro Maggi | 650 |
| 21° | Antonio Maggi | 650 |
| 21° | Ivan Mansueti | 650 |
| 21° | Carlo Maura | 650 |
| 21° | Filippo Rossi | 650 |
| 28° | Floriana Pichiorri | 610 |
| 29° | Giuseppe Coccarelli | 550 |
| 29° | Daniele Tombolillo | 550 |
| 31° | Alessandro Graziani | 500 |
| 31° | Stefania Cerquozzi | 500 |
| 31° | Augusta Chicca | 500 |
| 31° | Luca Teatini | 500 |
| 35° | Stefania Santoro | 410 |
| 36° | Emanuele Chiappini | 400 |
| 36° | Gerardo Gatta | 400 |
| 36° | Fabio Incitti | 400 |
| 36° | Laura Mustaca | 400 |
| 36° | Alessandro Picchi | 400 |
| 36° | Marco Salerno | 400 |
| 36° | Claudia Scaramella | 400 |
| 36° | Andrea Turriziani | 400 |
| 44° | Andrea Costa | 350 |
| 44° | Giuliano De Santis | 350 |
| 46° | Gianluca Smiraglia | 310 |
| 47° | Marco Noce | 300 |
| 48° | Gianluca Verro | 200 |
| 48° | Luca Ricci | 200 |
| 50° | Iacopo Diolordi | 160 |
| 50° | Davide Trotta | 160 |
| 52° | Giuseppe Fiacco | 150 |
| 52° | Daniele Redirossi | 150 |
| 54° | Stefano Carosi | 100 |
| 54° | Sebastiano De Fusco | 100 |
| 54° | Alessia Pizzimenti | 100 |
| 54° | Antonio Tiberia | 100 |
| 58° | Franco Belli | 10 |
| 58° | Stefano Ricotta Ricci | 10 |
| 58° | Veronica Di Leo | 10 |
| 61° | Mara Giannini | 0 |
| 61° | Gianna Pino | 0 |
| 61° | Guerrino Siddi | 0 |
| 61° | Marco Spatuzzo | 0 |
| 61° | Luisa Tiberia | 0 |




















