
Ogni atleta iscritto all’ASD Il Corridore Running Club partecipa automaticamente alla classifica del campionato sociale a partire dalla prima gara successiva al tesseramento, senza bisogno di ulteriori richieste o autorizzazioni. Per ogni gara sociale disputata verrà assegnato un punteggio secondo la tabella riportata di seguito, nella quale sono indicate anche le gare che attribuiscono un punteggio speciale (oro, argento e bronzo). Durante l’anno (e comunque entro l’ultima gara prevista dal calendario sociale), ogni atleta potrà scegliere una maratona extra da cui ottenere 200 punti e una mezza maratona extra da cui ottenere 100 punti.
Tutte le altre gare extra non comprese in queste categorie assegneranno 10 punti ciascuna. Ogni atleta dovrà comunicare alla società la propria avvenuta partecipazione alle gare extra entro 10 giorni dal loro svolgimento. La mancata comunicazione comporterà l’annullamento del punteggio extra. Al termine della stagione verranno premiati i primi 10 atleti della classifica finale. Il consiglio direttivo si riserva inoltre il diritto di inserire una gara jolly in calendario, del valore di 700 punti, comunicandola agli atleti con un preavviso minimo di 30 giorni
IL CALENDARIO 2026
| Mese | Gara | Località | Prov. | Km | Punti | Speciale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | Corsa di Miguel | Roma | RM | 10 | 400 | Gara Oro |
| Mezzaciocia | Frosinone | FR | 10 | 400 | Gara Oro |
|
| Mezzaciocia | Frosinone | FR | 21 | 500 | Gara Oro |
|
| Febbraio | Magacirce | Sabaudia | LT | 42 | 400 | |
| Magacirce | Sabaudia | LT | 29 | 300 | ||
| Magacirce | Sabaudia | LT | 11 | 100 | ||
| X Milia | Roma | RM | 15 | 150 | ||
| Maratona di San Valentino | Terni | TR | 42 | 400 | ||
| Maratona di San Valentino | Terni | TR | 21 | 200 | ||
| TML Trail | Pastena | FR | 11 | 150 | ||
| Marzo | RomaOstia | Roma | RM | 21 | 200 | |
| Talenti Run | Roma | RM | 10 | 400 | Gara Oro |
|
| TML | Patrica | FR | 17 | 200 | ||
| Corritalia | Frosinone | FR | 10 | 100 | ||
| Aprile | Appia Run | Roma | RM | 16 | 400 | Gara Oro |
| TML Trail | Prossedi | LT | 12 | 200 | ||
| Giro delle Ville Tuscolane | Frascati | RM | 10 | 100 | ||
| TML Trail | Giuliano di Roma | FR | 13 | 200 | ||
| Maggio | Corri Tor Vergata | Roma | RM | 10 | 100 | |
| TML Trail | Carpineto Romano | RM | 12 | 200 | ||
| Canterno Race | Fumone | FR | 11 | 400 | Gara Oro |
|
| Race for the Cure | Roma | RM | 10 | 100 | ||
| Giugno | Palestrina Archeologica | Palestrina | RM | 10 | 100 | |
| Corri a Fondi | Fondi | LT | 10 | 200 | Gara Bronzo |
|
| Urban Night Trail di Cesano | Cesano | RM | 10 | 200 | ||
| Luglio | Corri a Roccagorga | Roccagorga | LT | 10 | 100 | |
| Notturina Tre Torri | Ceprano | FR | 11 | 400 | Gara Oro |
|
| Agosto | La Speata | Subiaco | RM | 12 | 100 | |
| Corrigiuliano | Giuliano di Roma | FR | 5 | 150 | ||
| Settembre | Roma Running Vallelunga | Vallelunga | RM | 10 | 100 | |
| Trofeo Città dei Papi | Anagni | FR | 10 | 300 | Gara Argento |
|
| Ottobre | Strafrosinone | Frosinone | FR | 13 | 400 | Gara Oro |
| Roma Half Marathon | Roma | RM | 21 | 300 | Gara Bronzo |
|
| TML Trail | FR | 150 | ||||
| Novembre | Corsa dei Santi | Roma | RM | 10 | 200 | Gara Bronzo |
| Corsa Futurista | Roma | RM | 9 | 100 | ||
| Giro dell'Ocaro | Pofi | FR | 10 | 200 | Gara Bronzo |
|
| TML Trail | FR | 150 | ||||
| Corriamo al Tiburtino | Roma | RM | 10 | 200 | Gara Bronzo |
|
| Scorrendo tra le Fonti | Fiuggi | FR | 11 | 400 | Gara Oro |
|
| Mezza Maratona di Sabaudia | Latina | LT | 21 | 200 | ||
| Dicembre | TML Trail | FR | 150 | |||
| Corsa dell'Angelo | Montecompatri | RM | 10 | 300 | Gara Argento |
|




















